Sản phẩm Microsoft Project
Project (hay Microsoft Project) là phần mềm chuyên quản lý các dự án được phát triển bởi Microsoft dành riêng cho việc lên kế hoạch, phân công các nguồn lực cho các nhiệm vụ, theo dõi tiến độ, quản lý ngân sách và phân tích khối lượng công việc.
Microsoft Project thuộc bộ Microsoft Office nhưng chưa từng được Microsoft đưa vào bất kì bộ Office suite nào mà được phân phát như một phần mềm riêng biệt với định dạng file là .mpp.
Hơn 20 triệu người dùng toàn cầu đã tin dùng Project

Bảng giá
On-Primises
General | Workstation Player | Workstation Pro |
---|---|---|
Create New VMs | ||
Create Large VMs (16CPU x 64GB RAM) | ||
Over 200 Supported Guest OSs | ||
Mass Deployment | ||
Host/Guest Integration | ||
Host/Guest File Sharing | ||
Run VMs with Different View Modes | ||
3D Graphics with DX10 and OpenGL 3.3 Support | ||
Device Support | ||
4K Display Support | ||
Support a Wide Range of Virtual Devices | ||
USB Smart Card Reader Support | ||
USB 3.0 Device Support | ||
Advanced Features | ||
Run Managed/Restricted Desktop | ||
Run Encrypted VM | ||
Drag-able Tabbed Interface | ||
Run Multiple VMs at Once | ||
Create/Manage Encrypted VM | ||
Snapshots | ||
Advanced Networking | ||
Virtual Machine Cloning | ||
Share Virtual Machine (Workstation Server) | ||
Connect to vSphere/ESXi Server | ||
Command Line Operation: vmrun | ||
New Features | ||
vCenter Server Appliance Effortless Deploy | ||
Remote vSphere Host Power Control | ||
Microsoft Virtualization Based Security (Guest) Support | ||
Virtual Trusted Platform Module | ||
Virtual Network Simulation (packet loss, latency) | ||
Virtual Network Rename | ||
UEFI Boot Support | ||
UEFI Secure Boot Support |
Cloud-based
Product | OSI or Processor or Portable Licensing Unit (PLU) | VM or App | User | Desktop or Device |
---|---|---|---|---|
Infrastructure | ||||
vSphere | per processor | |||
vSphere with Operations Management | per processor | |||
vSphere Remote Office Branch Office | per VM | |||
vCenter Server | per app instance | |||
Site Recovery Manager | per VM | |||
vRealize Operations | per OSI | |||
vRealize Log Insight | per OSI per processor | |||
vRealize Automation | per OSI | |||
vRealize Automation Desktop | per VM | per desktop | ||
vRealize Business for Cloud | per OSI per processor | |||
vRealize Business | named user | |||
vRealize Suite | per PLU | |||
vCloud Suite | Per PLU for vRealize Suite component Per CPU for vSphere component | |||
vRealize Code Stream | per OSI per processor | |||
vSAN | per processor for Data Center | concurrent user for desktop | ||

Project management
Microsoft PPM giúp bạn bắt đầu nhanh chóng và thực hiện các dự án một cách dễ dàng. Các khuôn mẫu được xây dựng sẵn, các công cụ lập kế hoạch quen thuộc và quyền truy cập giữa các thiết bị giúp các nhà quản lý và đội dự án luôn hiệu quả.
Portfolio management
Đánh giá và tối ưu hóa danh mục dự án của bạn để ưu tiên các sáng kiến và đạt được kết quả mong muốn. Tích hợp liền mạch với Power BI cung cấp phân tích tiên tiến. Báo cáo được xây dựng sẵn giữ mọi người trên cùng một trang.


Resource management
Có được cái nhìn sâu sắc về cách sử dụng các nguồn lực và cộng tác bằng cách sử dụng các công cụ tích hợp. Với công việc đơn giản và thời gian quản lý, các nhóm có thể cập nhật từ bất cứ nơi nào, cung cấp giám sát điều hành lớn hơn.
TIN TỨC
HỖ TRỢ
Cần thêm thông tin? Nhận tư vấn, báo giá hoặc tài liệu về công ty