Hướng dẫn, tư vấn, mua bán phần mềm bản quyền
vSphere and vSphere with Operations Management
hanoi@pacisoft.com
hcm@pacisoft.com
vSphere giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất, tính khả dụng, hiệu quả từ cơ sở hạ tầng và ứng dụng của bạn. VSphere là nền tảng lý tưởng cho bất kỳ môi trường Cloud nào.
vSphere với Operations Management nâng cấp ảo hóa đến cấp độ tiếp theo với quản lý hoạt động thông minh. vSphere với Operations Management cung cấp cho bạn thông tin chi tiết hơn, dẫn đến hiệu suất được cải thiện và tính sẵn sàng cao.
VSPHERE nền tảng tốt nhất cho ứng dụng, đám mây và doanh nghiệp của bạn.

vSphere 6.5 Upgrade
Top 10 lý do upgrade lên vSphere 6.5
Tìm hiểu thêm >> vmware-vsphere-top-reasons-to-upgrade-infographic
vSphere 6.5 tính năng mới
vSphere 6.5 cung cấp trải nghiệm khách hàng đơn giản, bảo mật toàn diện được tích hợp sẵn và một nền tảng ứng dụng phổ quát.
Tìm hiểu thêm >> vmware-whats-new-in-vsphere-6.5-datasheet
BẢNG SO SÁNH
LICENSE ENTITLED
Product | OSI or Processor or Portable Licensing Unit (PLU) | VM or App | User | Desktop or Device |
---|---|---|---|---|
Fusion | per desktop | |||
Fusion Pro | per desktop | |||
Workstation Pro | per desktop | |||
Workstation Player | per desktop | |||
Horizon View Standard | concurrent user | |||
Horizon Advanced, Enterprise | named user concurrent user | |||
Horizon Suite | named user concurrent user | |||
Horizon DaaS On-Premise Platform | concurrent user | |||
Horizon DaaS On-Premise Platform | concurrent user | |||
App Volumes | concurrent user | |||
Mirage | named user | |||
Horizon Socialcast on Premise | named user | |||
Horizon FLEX | per device | |||
Workspace (Portal) | named user | |||
Workspace Suite | named user | |||
Horizon Air | named user | |||
Horizon Air Desktop DR | named user | |||
ThinApp | named user | per device | ||
ThinApp Virtualization Packager | named user | per device | ||
Mirage Windows Migration | per device | |||
vRealize Operations for Horizon | named user concurrent user | |||
User Environment Manager | named user concurrent user | per device |
Automated Administration and Provisioning
Performance Monitoring and Analytics
Extensibility through Management Packs
Log Analytics
Resource Prioritization and Enhanced Application Performance
Hỗ trợ cho các Thiết bị Di động | ✓ | ✓ | ✓ |
Người dùng Đồng thời Bổ sung | ✓ | ✓ | |
Bộ phận Hỗ trợ Dịch vụ | ✓ | ✓ |
Business Continuity and Security
Business License | Premium License | Corporate License | |
---|---|---|---|
Truy cập & Điều khiển Máy tính Từ xa | ✓ | ✓ | ✓ |
Tạo thương hiệu Tùy chỉnh | ✓ | ✓ | ✓ |
Truy cập Không giám sát An toàn | ✓ | ✓ | ✓ |
In từ xa dành cho Mac & Windows trên bất kỳ máy in nào | ✓ | ✓ | ✓ |
Chia sẻ Tập tin | ✓ | ✓ | ✓ |
Số điểm cuối Không giới hạn | ✓ | ✓ | ✓ |
Thiết bị Được quản lý | tối đa 200 | tối đa 300 | tối đa 500 |
Truy cập Giữa các Thiết bị đến Máy tính | ✓ | ✓ | ✓ |
Tùy chỉnh Ứng dụng & Quản lý Thiết bị | ✓ | ✓ | ✓ |
Bảng điều khiển Quản lý Thiết bị & Người dùng | ✓ | ✓ | |
Báo cáo Truy cập Người dùng | ✓ | ✓ | |
Hỗ trợ Dịch vụ Servicecamp | ✓ | ✓ | |
Nhiều Kết nối Đồng thời | ✓ | ||
Triển khai Hàng loạt | ✓ | ||
Báo cáo Truy cập Thiết bị | ✓ | ||
Tích hợp Phần mềm Có sẵn | ✓ |
Intelligent Operations Management Platform
Capacity Management
BẢNG GIÁ THAM KHẢO





Cần thêm thông tin? Nhận tư vấn, báo giá hoặc tài liệu về công ty